Internet Chess club on Facebook Internet Chess club on Twitter Internet Chess club on Google+ Internet Chess club on YouTube Internet Chess club on LinkedIn Subscribe to Internet Chess Club RSS feed

ICC Open 2016 - Qualifier 2

Tournament report


ICC OPEN 2016 (Cash prizes) Qualifier #2 Swiss Blitz 3 0 rated manager Shen21
Played on chessclub.com
305 players, 11 rounds
Fri Jun  3 16 18:33 - Fri Jun  3 16 21:09
pear tournament #1917

    Name                     R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   Score  #g OppScore OppRating
  1 stoptryharding      (2258) +b237 -w33  +b127 +w32  +b249 +w212 =b56  +w111 +b9   +w7   +w6     9.5  11 76.5 2751
  2 chessasuke91(IM)    (2587) +w161 +b183 +w203 -b11  +w182 +b12  +b51  +w35  +w3   =b6   +b5     9.5  11 76.5 2680
  3 Sebs(FM)            (3009) +b84  =w209 +b83  +w259 +b164 +b8   +w10  =w9   -b2   +w18  +b12    9.0  11 78.5 2626
  4 BlitzorDDD(GM)      (2977) +w66  +b175 =w19  =b13  +w21  +b207 -w34  +b25  +w62  +b20  +w10    9.0  11 77.5 2575
  5 chigamaster(IM)     (2953) +b52  +w54  +b41  +w186 -b9   +w14  +b92  +w94  =w6   +b11  -w2     8.5  11 81.0 2710
  6 depressnyak(GM)     (3205) +b301 +w291 +b18  +w212 +b213 +w51  +b9   =w30  =b5   =w2   -b1     8.5  11 81.0 2645
  7 Harmonie(GM)        (3158) +w274 +b25  =w171 -b30  +w166 +b29  +w168 +b34  +w56  -b1   +w19    8.5  11 78.5 2483
  8 Iturrizaga(GM)      (3019) +b106 +w16  +b226 =w164 +b24  -w3   -b15  +w57  +b64  Ww51  +b32    8.5  10 74.5 2499
  9 faust(GM)           (3227) +w292 +b247 +w206 +b12  +w5   +b34  -w6   =b3   -w1   +b21  =w11    8.0  11 82.0 2675
 10 Creedence(GM)       (3131) +b240 +w73  +b23  +w92  +b11  -w30  -b3   +w67  +b14  +w34  -b4     8.0  11 81.5 2665
 11 Nedwis(IM)          (2914) +b191 +w219 +b22  +w2   -w10  =b53  +w27  +b20  +w50  -w5   =b9     8.0  11 80.5 2613
 12 Kastor(GM)          (2876) +b138 +w48  +b187 -w9   +b41  -w2   +b26  +w37  +b13  +w35  -w3     8.0  11 80.0 2526
 13 HuevosDeLeon(IM)    (2556) +b61  +w182 =b137 =w4   +b68  +w33  -b35  +w32  -w12  +b38  +b34    8.0  11 77.0 2513
 14 Peretyatko(GM)      (2782) +w59  +b42  +w36  -b74  +w143 -b5   +w44  +b38  -w10  +b80  +w45    8.0  11 75.5 2180
 15 Anarchy(GM)         (2804) +w125 -b36  +w66  +b40  +w124 =b20  +w8   -w56  +b103 +b50  =w21    8.0  11 72.5 2400
 16 DARKTRUDER(FM)      (2290) +w152 -b8   +w149 +b240 -w207 +b140 +w206 -w18  +b68  +w37  Wb35    8.0  10 66.5 2288
 17 Petergriffin(IM)    (2020) +b170 -w23  +b185 -w217 +b237 +w69  -b67  +w186 Wb146 +w72  +b33    8.0  10 65.5 2306
 18 Rumpel(GM)          (2649) +w155 +b166 -w6   +b42  -w36  +b183 +w43  +b16  +w74  -b3   =w26    7.5  11 76.0 2388
 19 Discoverchess(IM)   (2513) +b79  +w68  =b4   -w137 +b83  +w173 =b139 +w72  =b51  +w63  -b7     7.5  11 74.5 2549
 20 Red-white(GM)       (3138) +b55  +w248 -b186 +w54  +b67  =w15  +b164 -w11  +b24  -w4   +b63    7.5  11 74.0 2507
 21 DetectiveStark(IM)  (2459) +b163 +w261 -b33  +w104 -b4   +w245 +b115 +w139 +b27  -w9   =b15    7.5  11 72.5 2373
 22 fviana              (2140) +w47  +b218 -w11  -b207 +w59  -b206 +w125 +b126 +w141 +b39  =b23    7.5  11 69.0 2256
 23 YKQ(IM)             (2611) +w167 +b17  -w10  +b75  -w53  +b182 -w143 +b104 +w76  +b70  =w22    7.5  11 68.5 2065
 24 carpenter           (2178) +w242 =b168 +w280 +b110 -w8   +w209 -b111 +b179 -w20  +b58  Ww50    7.5  10 67.0 2386
 25 BrentMusburger(IM)  (2422) +b197 -w7   =b107 +w227 +b159 =w137 +b33  -w4   +b78  =w54  +b64    7.5  11 66.5 2302
 26 Mercury(IM)         (2344) +w196 -b74  +w109 +b229 -w218 +b125 -w12  +b182 +w143 +b62  =b18    7.5  11 65.5 2192
 27 Vegita(IM)          (2325) -w195 +b194 +w161 =b55  +w113 +w226 -b11  +b31  -w21  +b98  +w52    7.5  11 65.5 1979
 28 DrOussedik          (1400) -b219 =w52  +b136 +w107 -b32  +w222 +b159 -w33  +b99  +w53  +b72    7.5  11 62.5 2233
 29 BitsofKoin          (2330) +b224 -w137 +b189 =w159 +b222 -w7   +b176 +w52  +b53  -w32  +b61    7.5  11 62.5 2179
 30 Joshdaruca(IM)      (2636) +b128 +w104 +b32  +w7   Wb137 +b10  +w74  =b6   ----- ----- -----   7.5   7 56.5 2801
 31 Arostos             (1907)                         latej +w262 +b226 -w27  +b101 +w103 +b54    7.5   6 35.0 2179
 32 ARMCOMPOSER(GM)     (3137) +w82  +b46  -w30  -b1   +w28  +b42  +w141 -b13  +w43  +b29  -w8     7.0  11 82.0 2302
 33 blitzmaniac         (2937) +w300 +b1   +w21  -b34  +w46  -b13  -w25  +b28  +w36  +b40  -w17    7.0  11 79.0 2220
 34 PaYbAcK(GM)         (2715) +b136 +w77  +b159 +w33  +b35  -w9   +b4   -w7   +w93  -b10  -w13    7.0  11 78.0 2694
 35 SCORPION83(GM)      (3031) +w126 +b44  +w123 +b111 -w34  +b218 +w13  -b2   +w90  -b12  Lw16    7.0  10 77.5 2539
 36 AttackSparrow       (2195) +b38  +w15  -b14  +w69  +b18  -w92  +b186 -w51  -b33  +w136 +b67    7.0  11 75.0 2524
 37 Nostradamus(IM)     (2471) +w165 +b131 -w50  +b80  -w93  +b82  +w104 -b12  +w66  -b16  Ww75    7.0  10 69.0 2205
 38 RussianCowboy       (1352) -w36  +b125 +w183 -b105 +w132 +b40  +b41  -w14  +b81  -w13  +w85    7.0  11 68.5 2182
 39 Alright2015         (2010) +w148 +b90  -w111 -b141 +w167 -b46  +w140 +b71  +w44  -w22  +b73    7.0  11 67.5 2198
 40 kvicc               (2210) +b185 -w92  +b85  -w15  +b86  -w38  +b136 +w115 Wb139 -w33  +b103   7.0  10 67.0 2127
 41 HouseOfFun(FM)      (2458) +w194 +b45  -w5   +b126 -w12  +b66  -w38  +b183 -w80  +b129 +w76    7.0  11 66.0 2021
 42 Spirals(NM)         (2169) +b302 -w14  +b147 -w18  +b189 -w32  +b91  +w124 -b72  +w79  +b69    7.0  11 65.0 2154
 43 gmgattass(FM)       (2244) -b261 +w163 +b61  -w94  +b138 +w128 -b18  +w133 -b32  +w68  +b66    7.0  11 65.0 2051
 44 HawkKing            (2310) +b135 -w35  -b162 +w58  +b191 +w68  -b14  +w106 -b39  +w100 +b80    7.0  11 65.0 1982
 45 jcgs1030(IM)        (1746) Wb249 -w41  +b291 -w248 -b97  +w223 +b201 +w195 +b73  Ww69  -b14    7.0   9 64.5 2298
 46 El-Kaiser           (2376) +b241 -w32  +b86  +w184 -b33  +w39  -b137 -w68  +b84  +w106 +b78    7.0  11 64.5 2186
 47 welo1969            (1330) -b22  Ww289 -b104 +w91  +w274 -b179 -w132 +b109 +w110 +b77  +w71    7.0  10 62.5 2030
 48 Eraser007(FM)       (2215) +w192 -b12  +w275 -b93  +w89  +b195 -w90  -b80  +w131 +b125 +w87    7.0  11 62.5 1972
 49 JJ12                (2283)       latej +b91  +w237 -b212 =w117 -b52  +w157 +b55  =w57  +b70    7.0   9 53.0 1920
 50 Dlugy(GM)           (2956) +b88  +w53  +b37  -w213 =b146 +w217 +b171 +w118 -b11  -w15  Lb24    6.5  10 75.0 2519
 51 OparinGrigoriy(GM)  (2804) Wb289 +w201 +b103 +w56  +w74  -b6   -w2   +b36  =w19  Lb8   -----   6.5   8 71.0 2569
 52 TallTower           (1827) -w5   =b28  +w299 Wb281 -w175 +b265 +w49  -b29  +w105 Ww108 -b27    6.5   9 71.0 2080
 53 skippykid           (2258) +w236 -b50  +w220 +b170 +b23  =w11  -b118 +w164 -w29  -b28  +w104   6.5  11 69.5 2196
 54 Panesso(IM)         (2246) Ww60  -b5   +w190 -b20  -w66  +b167 +w131 +b132 +w123 =b25  -w31    6.5  10 68.0 2106
 55 pagoda              (1887) -w20  +b142 +w145 =w27  -b226 -b60  +w156 +b116 -w49  +b115 +w105   6.5  11 66.0 1955
 56 Maxbet(GM)          (2955) +w290 +b105 +w71  -b51  +w141 +b90  =w1   +b15  -b7   ----- -----   6.5   9 62.5 2516
 57 Drahacik(FM)        (2123) +b200 -w213 -b237 +w127 =b79  +w227 +w96  -b8   +w177 =b49  =w62    6.5  11 62.0 1973
 58 GodspeedR8          (1400) -w134 +b89  =w283 -b44  +b198 +w230 -b69  +w159 +b176 -w24  +w114   6.5  11 60.5 1954
 59 AaronArrowood       (1730) -b14  +w302 -b248 +w255 -b22  -w237 +b135 +w144 =b130 +w174 Ww108   6.5  10 60.0 1909
 60 afgano45(IM)        (1400) Lb54  +w88  =b201 -w222 +b160 +w55  +w129 -b103 -w71  +b134 +w112   6.5  10 58.0 2076
 61 Rayconniff          (1641) -w13  +b211 -w43  -b183 +w256 =b112 +w221 +b231 +w166 +b123 -w29    6.5  11 58.0 1945
 62 Kiketf(FM)          (2546)             latej +w160 +b174 =w146 +b187 Ww137 -b4   -w26  =b57    6.5   7 50.0 2360
 63 Ohanessian          (2190)                         latej +w107 +b116 Ww171 +b108 -b19  -w20    6.5   5 38.5 2305
 64 KIEV-1              (2037)                         latej +b260 +w113 Wb168 -w8   +b112 -w25    6.5   5 38.0 2304
 65 marabu              (2084)                                     latej +b239 +w161 +b113 +w120   6.5   4 20.0 1608
 66 darthvader          (1831) -b4   +w246 -b15  +w269 +b54  -w41  +b97  +w187 -b37  +w81  -w43    6.0  11 68.5 2248
 67 oskarito(IM)        (2552) +w149 -b129 +w131 +b76  -w20  +b80  +w17  -b10  -w70  +b132 -w36    6.0  11 67.5 2164
 68 GreyWarden          (1955) +w145 -b19  +w256 +b214 -w13  -b44  +w109 +b46  -w16  -b43  +w151   6.0  11 67.5 2009
 69 whiteshark(IM)      (2682) +w140 -b76  +w290 -b36  +w70  -b17  +w58  +b77  +w75  Lb45  -w42    6.0  10 67.5 1931
 70 chessrex            (1875) -b94  +w241 -b139 +w147 -b69  +w85  +b220 +w130 +b67  -w23  -w49    6.0  11 67.0 2241
 71 Sam08               (2486) +b193 +w229 -b56  +w78  -b139 -w77  +b138 -w39  +b60  +w83  -b47    6.0  11 66.0 2019
 72 Tal-Baron(GM)       (2904) -w131 +b188 -w126 +b161 +w240 +b76  +w214 -b19  +w42  -b17  -w28    6.0  11 64.5 1939
 73 mathman(IM)         (2382) +w142 -b10  +w199 -b124 +w271 +b126 +w203 -b93  -w45  +b82  -w39    6.0  11 63.0 2119
 74 Bozhenka(GM)        (3038) +b273 +w26  +b217 +w14  -b51  +w213 -b30  +w146 -b18  ----- -----   6.0   9 62.5 2532
 75 VrloJakMK           (2151) +b303 -w164 +b195 -w23  -b128 +w165 +b127 +w100 -b69  +w91  Lb37    6.0  10 62.0 1977
 76 hedgie              (2083) +b235 +w69  -b164 -w67  +b135 -w72  +b128 +w95  -b23  +w124 -b41    6.0  11 61.5 2153
 77 eltigrecu           (2081) +w254 -b34  Ww296 -b90  +w199 +b71  -b146 -w69  +b138 -w47  +b136   6.0  10 61.5 2017
 78 soumyat             (2045) +w270 -b171 +w192 -b71  +w155 -b141 Ww87  Wb203 -w25  +b151 -w46    6.0   9 61.0 2100
 79 rovov               (1618) -w19  +b238 -w134 +b292 =w57  +b98  -w108 +b96  =w129 -b42  +w131   6.0  11 61.0 1973
 80 Tyrel               (1961) +b258 -w226 +b221 -w37  +b165 -w67  +b235 +w48  +b41  -w14  -w44    6.0  11 59.5 2052
 81 DEHO                (2261) -w255 +b144 -w124 +b188 +w133 +b250 +w207 -b90  -w38  -b66  +w125   6.0  11 59.5 1806
 82 leonardoalmeida     (1884) -b32  +w197 -b170 +w85  +b145 -w37  -b124 +w127 +b95  -w73  +b128   6.0  11 59.0 1822
 83 Entoloma            (2035) latej +b250 -w3   +b282 -w19  +b156 =w95  -b123 +w140 -b71  +w155   6.0  10 58.5 2025
 84 JUGGERNOT           (1834) -w3   +b236 -w90  +b190 -w247 +b275 -w195 +b210 -w46  +b156 +w148   6.0  11 58.5 1883
 85 huntos              (1563) -w141 +b292 -w40  -b82  +w185 -b70  +w254 +b153 +b133 Ww143 -b38    6.0  10 58.5 1763
 86 Chess64             (1741) -w168 +b272 -w46  +b196 -w40  +b152 =w105 -b166 =w102 +b185 Ww123   6.0  10 58.0 1959
 87 d13gocr             (1706) -b213 +w200 -b276 +w202 -b245 +w170 Lb78  Ww241 +b187 +w97  -b48    6.0   9 58.0 1930
 88 carpedef            (1830) -w50  -b60  +w152 +b210 -w214 +b190 -w123 -b142 +w147 +b188 +w127   6.0  11 57.5 1827
 89 chigato             (1784) -b212 -w58  +b246 +w235 -b48  +w135 -b130 +w193 -b97  +w154 +b124   6.0  11 57.5 1817
 90 MaestroASK(IM)      (2591) +b127 -w39  +b84  +w77  +b187 -w56  +b48  +w81  -b35  ----- -----   6.0   9 56.5 2238
 91 talbagels2          (1689) -w206 +b270 -w49  -b47  +w236 +b239 -w42  +b235 +w182 -b75  +w129   6.0  11 54.5 1798
 92 saya(IM)            (2867) +w150 +b40  +w214 -b10  +w105 +b36  -w5   +b143 ----- ----- -----   6.0   8 52.5 2282
 93 Darnoc(GM)          (2896) -b280 +w151 +b286 +w48  +b37  +w186 -b94  +w73  -b34  ----- -----   6.0   9 52.0 2305
 94 Danya(GM)           (3067) +w70  -b214 +w271 +b43  +w123 +b168 +w93  -b5   ----- ----- -----   6.0   8 51.0 2445
 95 olakenn(FM)         (1668)             latej Ww284 -b209 +w99  =b83  -b76  -w82  +b182 +w132   6.0   7 45.0 2093
 96 ChessHouston        (1831)             latej +w198 -b173 +w221 -b57  -w79  +b227 +w130 =b99    6.0   8 39.5 1848
 97 anitak              (2214)                   latej +w45  -b143 -w66  +b149 +w89  -b87  +w140   6.0   7 39.0 1685
 98 ErnestoRondon       (1924)                         latej -w79  +b262 +w160 Wb173 -w27  =b101   6.0   5 34.0 1946
 99 DMDIS               (2045)                         latej -b95  +w243 +b119 -w28  +b177 =w96    6.0   6 33.5 1636
100 Nightlife           (1838)                         latej +w169 =b209 -b75  +w185 -b44  +w142   6.0   6 33.0 1867
101 Ronibell            (2150)                               latej +w246 +b113 -w31  +b121 =w98    6.0   5 30.5 1754
102 pawnloser           (1599)                         latej -w231 -b107 +w263 =b86  +w157 +b133   6.0   6 30.0 1658
103 nurmi               (2288) +b246 +w139 -w51  +b162 -b186 =w229 +b231 +w60  -w15  -b31  -w40    5.5  11 68.5 2163
104 minmax              (2018) +w244 -b30  +w47  -b21  +w109 +b247 -b37  -w23  =b115 +w117 -b53    5.5  11 68.5 2061
105 flinkfinger         (2260) +b305 -w56  +b128 +w38  -b92  -w115 =b86  +w117 -b52  +w107 -b55    5.5  11 65.0 1908
106 nikenwidiartto      (1855) -w8   +b205 -w207 +b144 -w206 +b147 Ww250 -b44  +w142 -b46  =w109   5.5  10 64.0 2037
107 born2die            (1757) -w111 +b242 =w25  -b28  Ww282 -b63  +w102 -b112 +w224 -b105 +w167   5.5  10 61.0 1901
108 mikeyb              (2153) latej +w169 -b259 +w114 +b261 -w164 +b79  +w173 -w63  Lb52  Lb59    5.5   8 56.5 1952
109 Ira57               (1678) -b186 +w225 -b26  +w294 -b104 +w145 -b68  -w47  +b210 +w184 =b106   5.5  11 56.5 1749
110 Hellzito            (1877) latej +w198 +b284 -w24  +b259 -w171 -b173 -w114 -b47  +w165 +b144   5.5  10 55.5 1974
111 B-Amin(GM)          (2858) +b107 +w130 +b39  -w35  +b248 =w139 +w24  -b1   ----- ----- -----   5.5   8 53.5 2360
112 zelog               (2218)       latej +b193 -w249 -b115 =w61  +b227 +w107 +b114 -w64  -b60    5.5   9 50.0 1812
113 junard              (1684) latej +b298       +w285 -b27  +w174 -b64  -w101 +b223 -w65  +b159   5.5   9 49.5 1999
114 alphajet26          (1623)             latej -b108 +w153 -b129 +w265 +b110 -w112 +w159 -b58    5.5   8 43.0 1939
115 RobbieWilliams      (1754)                   latej +w112 +b105 -w21  -b40  =w104 -w55  +b169   5.5   7 41.5 2086
116 ciatouciso          (1627)             latej -b175 +w150 +b166 -w63  -w55  -b159 +w223 +b174   5.5   8 41.5 1961
117 Elico               (1770)                   latej +w134 =b49  -w175 -b105 +w119 -b104 +w177   5.5   7 40.0 2050
118 jncool68(IM)        (2889) ----- ----- latej +b153 +w129 +b175 +w53  -b50  ----- ----- -----   5.5   5 30.0 2244
119 blackending         (1618)                         latej -w159 +b222 -w99  -b117 +w160 +b162   5.5   6 28.0 1831
120 racko               (1874)                                     latej +w178 +b160 +w162 -b65    5.5   4 21.0 1763
121 Imaneverwas         (1815)                                     latej +w262 +b165 -w101 +b180   5.5   4 21.0 1737
122 tenho               (1400)                                           latej +b222 Ww227 +b184   5.5   2 11.0 1814
123 B-Alqudaimi(IM)     (2523) +b154 +w184 -b35  +w252 -b94  -w187 +b88  +w83  -b54  -w61  Lb86    5.0  10 64.5 2125
124 fishmaster          (1617) -b226 +w258 +b81  +w73  -b15  -w219 +w82  -b42  +w126 -b76  -w89    5.0  11 64.0 2095
125 catman              (1739) -b15  -w38  +b200 +w238 +b130 -w26  -b22  +w163 +b201 -w48  -b81    5.0  11 63.5 1948
126 kingsac             (1855) -b35  +w224 +b72  -w41  Wb276 -w73  +b144 -w22  -b124 -w127 +b210   5.0  10 62.5 2100
127 Shafkat             (1646) -w90  +b304 -w1   -b57  +w200 +b134 -w75  -b82  +w208 +b126 -b88    5.0  11 62.5 1903
128 playbr              (1672) -w30  +b148 -w105 +b256 +w75  -b43  -w76  +b134 -w132 Wb183 -w82    5.0  10 62.0 1980
129 DoctorWho           (1990) +b287 +w67  -b213 =w226 -b118 +w114 -b60  +w162 =b79  -w41  -b91    5.0  11 61.5 2035
130 CloudDragon         (2204) +w202 -b111 +w255 -b218 -w125 +b149 +w89  -b70  =w59  -b96  =w158   5.0  11 61.5 1882
131 ALexiz              (1807) +b72  -w37  -b67  +w185 -b219 +w269 -b54  +w154 -b48  +w193 -b79    5.0  11 60.0 2032
132 ShadowLike          (1973) +b297 -w217 +b235 -w146 -b38  +w194 +b47  -w54  +b128 -w67  -b95    5.0  11 60.0 1809
133 Mad-Cobra           (1853) -b139 +w135 -b249 +w241 -b81  +w197 +w208 -b43  -w85  +b149 -w102   5.0  11 59.0 1923
134 MasterZachary       (2219) +b58  -w212 +b79  -w139 -b117 -w127 +b198 -w128 +b197 -w60  +b193   5.0  11 59.0 1827
135 claris              (1445) -w44  -b133 +w300 Wb290 -w76  -b89  -w59  +b145 +w150 -b140 +w199   5.0  10 57.5 1787
136 fearlessone         (1701) -w34  =b172 -w28  +b228 =w208 +b277 -w40  +b192 +w183 -b36  -w77    5.0  11 57.0 1771
137 D-Fernandez(IM)     (3049) +w271 +b29  =w13  +b19  Lw30  =b25  +w46  Lb62  ----- ----- -----   5.0   6 56.5 2406
138 cloak1              (1776) -w12  +b202 -w247 +b275 -w43  +b224 -w71  +b208 -w77  -b142 +w190   5.0  11 56.5 1909
139 A-Adly(GM)          (3018) +w133 -b103 +w70  +b134 +w71  =b111 =w19  -b21  Lw40  ----- -----   5.0   8 56.0 2306
140 Schack              (1692) -b69  -w235 +b225 +w242 Wb279 -w16  -b39  +w205 -b83  +w135 -b97    5.0  10 55.5 1827
141 SurferRosa(IM)      (2455) +b85  +w195 -b212 +w39  -b56  +w78  -b32  +w184 -b22  ----- -----   5.0   9 54.5 2239
142 betterone76         (1524) -b73  -w55  +b148 -w191 -b239 +w216 +b189 +w88  -b106 +w138 -b100   5.0  11 54.0 1694
143 SMACK               (1400) ----- latej +b245 +w276 -b14  +w97  +b23  -w92  -b26  Lb85  -----   5.0   7 53.0 2351
144 luckypawns          (1559) -b291 -w81  +b270 -w106 +b202 +w273 -w126 -b59  +w215 +b153 -w110   5.0  11 52.5 1758
145 alan2015            (1083) -b68  +w154 -b55  +w293 -w82  -b109 -w188 -w135 +b269 +w211 +b215   5.0  11 52.5 1536
146 TrendFriend         (2480) +w188 -b159 +w295 +b132 =w50  =b62  +w77  -b74  Lw17  ----- -----   5.0   8 51.5 2216
147 Mandragora          (1556) -w247 +b274 -w42  -b70  +b242 -w106 -b185 +w225 -b88  +w235 +b191   5.0  11 51.0 1747
148 chessdad            (1227) -b39  -w128 -w142 +b216 -b241 -w205 +b288 +w194 +b163 +w204 -b84    5.0  11 51.0 1544
149 fledermaus          (1638) -b67  +w287 -b16  Ww291 -b184 -w130 +b215 -w97  +b192 -w133 +b200   5.0  10 49.5 1867
150 Shadowbane          (1759) -b92  -w185 +b223 =w221 -b116 =w163 +b197 -w220 -b135 +w192 +b196   5.0  11 48.5 1603
151 edwspin(TM H)       (1603) -w259 -b93  -w242 +b211 -b255 +w270 +b238 Ww240 +b184 -w78  -b68    5.0  10 48.0 1767
152 discdude            (1443) -b16  -w273 -b88  +w257 +b286 -w86  -b163 -w191 +b225 +w194 +b189   5.0  11 48.0 1705
153 TudoracheM          (1738) latej +w208 -b173 -w118 -b114 =w198 +b269 -w85  +b205 -w144 +b197   5.0  10 47.0 1745
154 DukeBishop          (1636) -w123 -b145 -w202 +b244 -w224 +b242 +w275 -b131 +w235 -b89  +w185   5.0  11 46.5 1530
155 PawnTerminator      (1688) -b18  -w221 +b204 +w239 -b78  +w278 -b184 -w185 +b238 +w196 -b83    5.0  11 46.0 1603
156 Willy809            (1626)                         latej -w83  -b55  +w266 =b157 -w84  +b204   5.0   6 33.0 1688
157 MAU                 (1823)                               latej +w264 -b49  =w156 -b102 +w188   5.0   5 26.5 1743
158 dddsllc             (1687)                                           latej +b232 +w178 =b130   5.0   3 14.5 1743
159 Chaos23             (1948) +b216 +w146 -w34  =b29  -w25  +b119 -w28  -b58  +w116 -b114 -w113   4.5  11 69.0 1851
160 Oblique(TM)         (1679) -w171 Wb244 =w175 -b62  -w60  +b238 +w255 -b98  -w120 -b119 +w233   4.5  10 58.5 1763
161 orangeC             (1645) -b2   +w204 -b27  -w72  -b269 +w272 =b170 +w232 -b65  -w169 +b223   4.5  11 58.0 1791
162 croder              (1710) -w207 +b254 +w44  -w103 -b252 =b255 +w251 -b129 +w172 -b120 -w119   4.5  11 56.0 1824
163 ROWLAND             (1586) -w21  -b43  =w228 +b172 -w260 =b150 +w152 -b125 -w148 +b239 =w181   4.5  11 55.5 1670
164 Pitchoun(GM)        (2765) +w199 +b75  +w76  =b8   -w3   +b108 -w20  -b53  ----- ----- -----   4.5   8 54.0 2440
165 panom               (1592) -b37  -w249 +b272 +w286 -w80  -b75  =w224 +b221 -w121 -b110 +w228   4.5  11 53.0 1854
166 Bessel              (2077) +b221 -w18  =b261 +w169 -b7   -w116 +b178 +w86  -b61  ----- -----   4.5   9 51.0 1848
167 RonJB               (1668) -b23  -w170 +b287 +w215 -b39  -w54  =b223 +w169 -b174 +w224 -b107   4.5  11 51.0 1706
168 aplusk(IM)          (2850) +b86  =w24  +b222 +w173 +b171 -w94  -b7   Lw64  ----- ----- -----   4.5   7 50.5 2374
169 waynehatcher        (1554) latej -b108 +w172 -b166 +w243 -b100 -w177 -b167 +w253 +b161 -w115   4.5  10 50.5 1672
170 Capitalist          (1272) -w17  +b167 +w82  -w53  -b176 -b87  =w161 Wb264 +b230 ----- -----   4.5   8 49.5 1770
171 Kakarotto(IM)       (2644) +b160 +w78  =b7   +w209 -w168 +b110 -w50  Lb63  ----- ----- -----   4.5   7 48.5 2380
172 psychopat2016       (1284) -b245 =w136 -b169 -w163 +b257 +b228 +w230 -w176 -b162 -w191 +b232   4.5  11 48.0 1593
173 Fioro(IM)           (2335) latej +b243 +w153 -b168 +w96  -b19  +w110 -b108 Lw98  ----- -----   4.5   7 46.5 2064
174 daviv52             (2117)             latej Wb243 -w62  -b113 +w260 -b177 +w167 -b59  -w116   4.5   7 41.5 1773
175 akibael             (2278) +b223 -w4   =b160 +w116 +b52  -w118 +b117 ----- ----- ----- -----   4.5   7 40.0 2028
176 DDT3000             (1937) ----- ----- latej -b250 +w170 +b264 -w29  +b172 -w58  ----- -----   4.5   6 33.5 1572
177 wjjones88           (1674)                               latej +b169 +w174 -b57  -w99  -b117   4.5   5 26.5 1921
178 uncleBob            (1582)                               latej -w166 -b120 +w254 -b158 +w221   4.5   5 23.5 1647
179 TRADE(GM)           (2737) ----- ----- ----- ----- latej +w47  Wb229 -w24  ----- ----- -----   4.5   2 19.5 1818
180 IAlwaysWin          (1635)                                           latej +w233 +b221 -w121   4.5   3 14.0 1490
181 BigSerge            (2034)                                           latej =b198 +w205 =b163   4.5   3 12.0 1520
182 livis               (1976) +w304 -b13  +w239 +b247 -b2   -w23  +b237 -w26  -b91  -w95  -----   4.0  10 62.0 1975
183 Chapo2              (2011) +b204 -w2   -b38  +w61  +b278 -w18  +b241 -w41  -b136 Lw128 -----   4.0   9 60.5 1808
184 tangent(FM)         (1968) +w211 -b123 Ww294 -b46  +w149 -b214 +w155 -b141 -w151 -b109 -w122   4.0  10 59.5 1825
185 Tresor77            (1380) -w40  +b150 -w17  -b131 -b85  +w286 +w147 +b155 -b100 -w86  -b154   4.0  11 59.0 1790
186 Bubacik(IM)         (2637) +w109 +b283 +w20  -b5   +w103 -b93  -w36  -b17  ----- ----- -----   4.0   8 54.0 2402
187 MorningRunner       (2114) +w228 +b207 -w12  +b206 -w90  +b123 -w62  -b66  -w87  ----- -----   4.0   9 53.5 2310
188 klodshans           (1610) -b146 -w72  +b258 -w81  -b223 +w200 +b145 -w201 +b202 -w88  -b157   4.0  11 53.5 1797
189 Qualm               (1723) -w218 +b228 -w29  +b277 -w42  -b246 -w142 -b202 Ww270 +b208 -w152   4.0  10 53.5 1683
190 InigoMI             (1550) -b248 +w301 -b54  -w84  +b272 -w88  -b240 -w204 +b263 +w244 -b138   4.0  11 53.0 1695
191 ChessGeek           (1816) -w11  -b192 +w205 +b142 -w44  -b208 -w210 +b152 -w196 +b172 -w147   4.0  11 53.0 1669
192 doodlestoo          (1388) -b48  +w191 -b78  -b199 -w220 Ww293 +b194 -w136 -w149 -b150 +w253   4.0  10 52.5 1649
193 HPG1947             (1613) -w71  +b216 -w112 -b274 -w246 +b202 +w196 -b89  +w239 -b131 -w134   4.0  11 52.0 1730
194 wolvie              (1581) -b41  -w27  +b254 +w273 -w229 -b132 -w192 -b148 +w256 -b152 +w239   4.0  11 51.5 1660
195 tbogin1             (1449) +b27  -b141 -w75  +w289 Wb285 -w48  +b84  -b45  ----- ----- -----   4.0   7 49.5 2143
196 UltimateR3cruit     (1492) -b26  -w286 Wb301 -w86  -b273 +w256 -b193 +w211 +b191 -b155 -w150   4.0  10 49.5 1713
197 airantrobo          (1536) -w25  -b82  +w244 -b271 +w254 -b133 -w150 +b256 -w134 +b238 -w153   4.0  11 49.0 1679
198 kabindra            (1541) latej -b110 Ww298 -b96  -w58  =b153 -w134 =b254 =w181 -b215 +w251   4.0   9 49.0 1586
199 paulohaddad         (1715) -b164 +w303 -b73  +w192 -b77  -w235 -b205 +w200 -b204 +w202 -b135   4.0  11 48.5 1645
