ICC Open 2016 - Qualifier 1
Tournament report
ICC OPEN 2016 (Cash prizes) Qualifier #1 Swiss Blitz 3 0 rated manager Lisebeth
Played on chessclub.com
341 players, 11 rounds
Fri Jun 3 16 13:30 - Fri Jun 3 16 15:53
pear tournament #1916
Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score #g OppScore OppRating
1 Vladimirovich(GM) (3262) +b92 +w99 +b278 =w247 +b38 +w30 +b8 +w3 +b14 +w6 =b2 10.0 11 82.0 2756
2 FedoseevVl95(GM) (3258) +b106 +w49 +b6 -w3 +b272 +w29 =b4 +w138 +b27 +w10 =w1 9.0 11 86.0 2801
3 MoonlightWizard(IM) (2831) +w249 +b89 +w31 +b2 +w66 +b26 +w25 -b1 +b15 +w7 -b4 9.0 11 83.0 2745
4 ARMCOMPOSER(GM) (3131) +w303 +b43 +w9 =b65 +w201 +b37 =w2 -b13 +w28 +b40 +w3 9.0 11 80.5 2765
5 SCORPION83(GM) (3027) +w159 +b52 +w284 +b91 -w26 +b51 -w15 +b43 +w22 +b25 +w16 9.0 11 76.0 2650
6 TasteOflover(GM) (2768) +w216 +b164 -w2 +b153 +w89 +b66 +w11 +b12 +w13 -b1 +w32 9.0 11 76.0 2621
7 TIGRANO(GM) (3209) +w224 +b50 -w37 +b62 +w55 +b244 =w9 +b17 +w65 -b3 +w13 8.5 11 80.0 2655
8 Sibelephant(GM) (3168) +w269 +b45 +w277 +b232 =w37 +b65 -w1 -b9 +w31 +b15 +b36 8.5 11 79.0 2706
9 Indiana-Jones(GM) (2767) +b190 +w255 -b4 +w80 +b88 +w44 =b7 +w8 -w10 +b65 +b27 8.5 11 78.5 2654
10 Creedence(GM) (3168) +b172 +w41 =b30 +w139 -b29 +w251 +b55 +w37 +b9 -b2 +w28 8.5 11 78.0 2639
11 Falstaf(GM) (3065) +b125 -w87 +b129 +w118 +b34 +w39 -b6 +w49 +b23 +w14 =b12 8.5 11 78.0 2493
12 Sebs(FM) (3028) +b191 +w105 +b48 +w87 -b14 +w229 +b47 -w6 +b39 +w17 =w11 8.5 11 77.5 2600
13 Maxbet(GM) (2957) +b302 +w237 +b34 -w28 +b211 +w41 +b42 +w4 -b6 +w20 -b7 8.0 11 80.5 2631
14 saya(IM) (2809) +w212 +b70 +w102 +b16 +w12 -b25 +w45 +b40 -w1 -b11 +w53 8.0 11 78.5 2644
15 Astaneh(IM) (2705) +b101 +w111 -b240 +w194 +b87 +w20 +b5 +b25 -w3 -w8 +b57 8.0 11 77.5 2568
16 Dreev(GM) (3103) +b213 +w95 +b47 -w14 -b39 +w107 +b41 +w24 +b26 +w21 -b5 8.0 11 77.0 2450
17 Imperator15(GM) (2815) +b161 +w73 +b88 Lb25 +w52 +w69 +b26 -w7 +b18 -b12 +w62 8.0 10 76.0 2591
18 Iturrizaga(GM) (3091) +w170 +b69 -w26 +b98 -w51 +b108 +w64 +b50 -w17 +b52 +w38 8.0 11 74.5 2448
19 LastKeks(GM) (3137) +b114 +w42 -b29 +w196 +b48 -w47 +b69 -w23 +b105 +w34 +b55 8.0 11 74.5 2436
20 BlitzorDDD(GM) (3031) +w76 -b88 +w179 +b270 +w22 -b15 +w52 +b45 +w38 -b13 +w41 8.0 11 74.5 2421
21 Dragon40(IM) (1591) -b41 +w172 +b53 -w42 +b114 +w54 +b99 +w48 +w81 -b16 +b39 8.0 11 74.0 2374
22 whiteshark(IM) (2647) +b124 +w152 -b247 +w154 -b20 +w157 +b121 +w88 -b5 +w95 +b46 8.0 11 68.5 2433
23 Bubacik(IM) (2607) -w94 +b300 +w128 +b303 -w40 +b133 +w243 +b19 -w11 +b87 +w37 8.0 11 68.0 2317
24 HuevosDeLeon(IM) (2551) =w193 =b214 +w151 +b209 -w232 +b170 +w165 -b16 +w108 +b90 +w40 8.0 11 59.5 2183
25 chigamaster(IM) (3007) +b156 +w134 +b39 Ww17 +b28 +w14 -b3 -w15 =b34 -w5 +b66 7.5 10 80.5 2610
26 Peretyatko(GM) (2751) +b116 +w157 +b18 +w27 +b5 -w3 -w17 +b62 -w16 =b81 +w72 7.5 11 80.0 2581
27 Platyborg(IM) (2959) +w151 +b98 +w51 -b26 +w31 +b38 =w28 +b30 -w2 +b29 -w9 7.5 11 79.0 2634
28 shredded(IM) (2675) +b119 +w304 +b236 +b13 -w25 +w240 =b27 +w46 -b4 +w33 -b10 7.5 11 78.5 2816
29 Gruk(GM) (2743) +w140 +b243 +w19 =b254 +w10 -b2 +w201 -b65 +b82 -w27 +w79 7.5 11 77.0 2690
30 K-Georgiev(GM) (2758) +w75 +b153 =w10 +b64 +w254 -b1 +w97 -w27 Wb139 -b32 +w82 7.5 10 76.5 2518
31 EirikG(IM) (2553) +b317 +w46 -b3 +w210 -b27 +w92 =b124 +w71 -b8 +w84 +w67 7.5 11 71.0 2270
32 Bochkarev(GM) (2859) -b152 +w222 +b125 +w237 -b99 +w53 +b95 =w42 +b77 +w30 -b6 7.5 11 70.5 2274
33 Visam(GM) (2891) +w120 +b100 -w38 +b56 -w43 +b153 +w98 =b44 +w72 -b28 +w81 7.5 11 69.0 2287
34 Prof-chess(GM) (2634) +w209 +b165 -w13 +b174 -w11 +b112 +w89 +b59 =w25 -b19 +w70 7.5 11 68.5 2367
35 Colombiano07(FM) (1823) -b279 -w275 +b166 +w217 Wb237 +w118 -w50 +b98 =w66 +w85 +b77 7.5 10 65.5 2205
36 supermouse(IM) (2646) latej +b249 +w137 +b127 +w61 +b44 -w8 7.5 6 37.5 2391
37 Last7Samurai(IM) (2805) +b218 +w96 +b7 +w240 =b8 -w4 +b71 -b10 =w42 +w49 -b23 7.0 11 81.0 2598
38 CrossShark (2611) +b222 +w67 +b33 +b280 -w1 -w27 +b104 +w87 -b20 +w54 -b18 7.0 11 76.5 2556
39 ftorodent(GM) (2661) +w181 +b133 -w25 +b59 +w16 -b11 +w56 +b97 -w12 +b88 -w21 7.0 11 75.5 2313
40 Tal-Baron(GM) (2983) =b155 +w115 Wb79 =w251 +b23 +w99 +b43 -w14 +b93 -w4 -b24 7.0 10 75.0 2414
41 Sam08 (2432) +w21 -b10 +w262 +b68 +w91 -b13 -w16 +b165 +w59 +w48 -b20 7.0 11 74.0 2411
42 maly(IM) (2404) +w160 -b19 +w171 +b21 +w277 +b232 -w13 =b32 =b37 Lw46 +w90 7.0 10 73.0 2534
43 fisek2007 (2464) +b158 -w4 +b163 +w106 +b33 Wb245 -w40 -w5 -b53 +w114 +b97 7.0 10 73.0 2328
44 TrendFriend (2368) +b336 -w240 +b161 +w46 +b278 -b9 Ww245 =w33 +b138 -w36 =w61 7.0 10 72.5 2669
45 Fighterman(GM) (2501) +b221 -w8 +b132 +w92 +b279 +w236 -b14 -w20 -b57 +w106 +b101 7.0 11 72.0 2367
46 Red-white(GM) (3261) +w174 -b31 +w63 -b44 +w179 +b58 +w66 -b28 +w102 Wb42 -w22 7.0 10 72.0 2285
47 PazificDreams(IM) (2724) +w167 +b74 -w16 +b243 +w275 +b19 -w12 -b81 +w100 -b62 +w102 7.0 11 71.5 2328
48 manitodeplomo(IM) (2680) +w192 +b59 -w12 +b261 -w19 +b74 +w100 -b21 +w89 -b41 +w93 7.0 11 70.0 2221
49 HouseOfFun(FM) (2453) +w266 -b2 +w120 +b94 -w245 +b63 +w235 -b11 +w153 -b37 +w100 7.0 11 69.5 2231
50 burbur(GM) (2545) +b122 -w7 +b302 +w304 -b236 +w210 +b35 -w18 +b107 -w57 +b113 7.0 11 69.0 2229
51 Rumpel(GM) (2683) +b109 +w210 -b27 +w157 +b18 -w5 -b87 +w104 -b54 +w111 +b107 7.0 11 68.5 2314
52 mathman(IM) (2371) +b225 -w5 +b152 +w124 -b17 +w213 -b20 +w175 +b109 -w18 +b96 7.0 11 68.5 2232
53 ramezsamir (2052) +w219 -b277 -w21 +b142 +w169 -b32 +w212 +b91 +w43 +w99 -b14 7.0 11 67.0 2216
54 nurmi (2216) +w131 -b280 +w192 -b245 +w113 -b21 +w128 +b166 +w51 -b38 +w91 7.0 11 67.0 2170
55 chessasuke91(IM) (2583) +b215 +w217 =b241 +w127 -b7 +w155 -w10 =b96 +w123 +b93 -w19 7.0 11 66.5 2360
56 carpenter (2176) +b166 +w305 -b244 -w33 +b115 +w178 -b39 -w152 +b103 +w116 Ww88 7.0 10 65.5 2147
57 jc-arias (2105) -w68 -b173 +w182 Lb306 +w199 +b140 +w113 +b101 +w45 +b50 -w15 7.0 10 65.0 1900
58 fviana (2132) +b97 -w276 -b124 +w101 +b190 -w46 -b103 +w161 +b146 +w94 +b95 7.0 11 63.5 1993
59 fletcherdavid (2003) +b297 -w48 +b220 -w39 +b281 Ww272 +b229 -w34 -b41 +w121 +w87 7.0 10 62.5 2235
60 abroz(IM) (2633) -b67 +w215 +b156 +w111 -b240 +w154 -b93 +w157 -b90 +w104 +b92 7.0 11 60.0 2051
61 aplusk(IM) (2945) latej +w141 -b127 +w315 -b96 +w196 +b73 +w79 -b36 +w92 =b44 7.0 10 59.0 2066
62 eliseo (2356) latej +b218 -w7 +b191 +w175 Wb236 -w26 +b152 +w47 -b17 7.0 8 57.0 2416
63 marianzaim (1895) -b323 +w228 -b46 +w317 Wb305 -w49 -b211 +w215 +b209 +w105 +w98 7.0 10 57.0 2314
64 El-Kaiser (2381) latej +w234 +b155 -w30 +b196 =w241 -b18 -w92 +b156 +w175 +b89 7.0 10 55.5 2162
65 Darnoc(GM) (2881) +b103 +w80 +b229 =w4 +b247 -w8 +b139 +w29 -b7 -w9 ----- 6.5 10 74.0 2698
66 SurferRosa(IM) (2417) +b230 Ww323 +b276 +w241 -b3 -w6 -b46 +w210 =b35 +w73 -w25 6.5 10 70.5 2553
67 minke (1678) +w60 -b38 =w70 +b137 +w72 -b71 =w123 =b224 +w136 +w124 -b31 6.5 11 68.0 2121
68 relentlessone90 (1400) +b57 Wb324 -w91 -w41 +b129 -w93 +b106 -w90 +w166 +b123 =w69 6.5 10 67.5 2198
69 Valai (2446) +b228 -w18 +b103 +w213 +b276 -b17 -w19 +w154 -b92 +w129 =b68 6.5 11 67.0 2219
70 Sjelan(NM) (2113) +b308 -w14 =b67 +w189 -b241 +w204 +b141 -w77 +b147 Ww139 -b34 6.5 10 67.0 2122
71 Alright2015 (1631) =b251 -w78 +b314 +w255 +b127 +w67 -w37 -b31 -w91 +b128 +w132 6.5 11 64.0 2156
72 wolwerine(FM) (2215) +b220 -w247 =b189 +w141 -b67 +w83 +b125 +w124 -b33 +w118 -b26 6.5 11 64.0 2072
73 Dodgy (2096) Ww335 -b17 -w94 =b192 +w130 +b160 -w61 +b131 +w189 -b66 +w143 6.5 10 61.5 1914
74 ekw(IM) (2035) +b246 -w47 +b238 -w272 +b225 -w48 +b115 -w99 =b190 +w147 +b145 6.5 11 60.0 1993
75 herbyeddy (1721) -b30 +w176 -b121 =w134 +b234 -w79 Wb286 -w78 +w257 +b127 +w136 6.5 10 60.0 1963
76 nadalthegreat (1884) -b20 +w230 -b279 -w221 +b217 +w264 -b105 +w122 +b211 =w80 Wb124 6.5 10 59.0 2069
77 jergus (2631) +w300 +b261 -w280 =b224 +w136 -b126 +w203 +b70 -w32 +b144 -w35 6.5 11 59.0 2003
78 Parsifal(GM) (2457) latej +b71 +w126 -b201 +w135 -b138 -w194 +b75 +w110 -b79 +w144 6.5 10 58.0 1991
79 Ohanessian (2178) latej +b329 Lw40 +b197 -w126 +b75 +w155 -b61 +w132 +w78 -b29 6.5 9 57.5 2147
80 Westbank (2165) +w263 -b65 +w181 -b9 +w262 Lb110 -w151 +b212 +w186 =b76 +w142 6.5 10 56.5 1897
81 DARKTRUDER(FM) (2270) latej =w115 +b302 +w109 Wb241 +w47 -b21 =w26 -b33 6.5 7 53.0 2261
82 akibael (2269) latej +b135 +w255 +b126 -w29 +w145 -b30 6.5 6 36.0 2141
83 jmpe (1719) latej -b72 -w131 Wb289 +w200 +b194 +w125 6.5 5 30.5 1737
84 MasterZachary (2212) latej +w142 +b143 +w125 -b31 +w126 6.5 5 28.5 1929
85 dafresh(IM) (2281) latej +w206 +b135 +w126 -b35 +w110 6.5 5 27.0 1661
86 Demolisher (2198) latej +b219 +w192 +b189 +w135 6.5 4 17.5 1628
87 chessdjw(GM) (2342) +w180 +b11 +w138 -b12 -w15 +b167 +w51 -b38 +w97 -w23 -b59 6.0 11 76.0 2386
88 dineshsharma(IM) (2395) +b195 +w20 -w17 +b168 -w9 +b159 Ww232 -b22 +w151 -w39 Lb56 6.0 9 71.5 2373
89 H-Sacrifices (2139) +b248 -w3 +b119 +w305 -b6 +w275 -b34 +w116 -b48 +w109 -w64 6.0 11 71.0 2200
90 gmgattass(FM) (2179) +w338 =b201 +w135 =b244 -w97 -b235 +w186 +b68 +w60 -w24 -b42 6.0 11 68.0 2042
91 Dinamit(GM) (2820) +b256 +w107 +b68 -w5 -b41 -w104 +b198 -w53 +b71 +w154 -b54 6.0 11 68.0 2006
92 Petergriffin(IM) (1949) -w1 +b226 +w219 -b45 +w214 -b31 +w227 +b64 +w69 -b61 -w60 6.0 11 67.5 2266
93 Tasmaniandevil (2211) +w183 -b232 +w142 -b277 +w120 +b68 +w60 +b110 -w40 -w55 -b48 6.0 11 67.0 2201
94 CapitanCentella (1664) +b23 -w211 +b73 -w49 +b106 -w121 +b111 -w105 +w170 -b58 +w159 6.0 11 66.5 2197
95 Mercury(IM) (2379) +w199 -b16 +w249 +b109 -w244 +b151 -w32 +b119 +w158 -b22 -w58 6.0 11 66.5 2153
96 AttackSparrow (2066) +w239 -b37 +w173 =b284 +w61 -b201 +b251 =w55 -b99 +w158 -w52 6.0 11 66.0 2360
97 angrysriram (1400) -w58 +b169 +w133 +b308 +b90 +w247 -b30 -w39 -b87 +b153 -w43 6.0 11 66.0 2240
98 JJ12 (2334) +b340 -w27 +b190 -w18 +b156 +w103 -b33 -w35 +b163 +w179 -b63 6.0 11 66.0 2119
99 DetectiveStark(IM) (2467) +w226 -b1 +w117 +b214 +w32 -b40 -w21 +b74 +w96 -b53 ----- 6.0 10 65.0 2199
100 kvicc (2196) +b250 -w33 +b101 -w279 +b152 +w209 -b48 +w103 -b47 +w115 -b49 6.0 11 64.5 2168
101 Sc6 (1708) -w15 +b110 -w100 -b58 +w185 +b174 +w133 -w57 +b210 +b162 -w45 6.0 11 64.0 2033
102 ol4ik(WIM) (2218) +b275 +w279 -b14 -w236 -b103 +w223 +b163 +w156 -b46 +w152 -b47 6.0 11 63.5 2287
103 SWAT-TEAM (1795) -w65 +b263 -w69 +b185 +w102 -b98 +w58 -b100 -w56 +b173 +w162 6.0 11 63.0 2100
104 Ancient (2035) -w235 -b130 +w180 +b181 +w212 +b91 -w38 -b51 +w117 -b60 +w186 6.0 11 63.0 2041
105 CloudDragon (2304) +w178 -b12 -w140 +b200 -w151 +b177 +w76 +b94 -w19 -b63 +w155 6.0 11 63.0 1963
106 Koval (1935) -w2 +b266 +w235 -b43 -w94 +b214 -w68 +b167 +w119 -b45 +w169 6.0 11 63.0 1918
107 LordofSwords (2129) +w307 -b91 -w209 +b321 +w168 -b16 +w117 Wb235 -w50 +b151 -w51 6.0 10 62.5 2068
108 MorningRunner (2099) +b337 -w278 +b264 -w276 +b116 -w18 +b168 +w211 -b24 -w113 +b152 6.0 11 62.0 2182
109 fearlessone (1701) -w51 +b268 +w162 -w95 Wb304 -b81 +b172 +w121 -w52 -b89 +b179 6.0 10 61.5 2109
110 isurox (1224) -b111 -w101 +b230 +b216 +w261 Ww80 Wb247 -w93 -b78 +w134 -b85 6.0 9 60.0 2113
111 GreyWarden (1981) +w110 -b15 +w316 -b60 -w167 Wb306 -w94 +b216 +w169 -b51 +w171 6.0 10 59.5 1909
112 kaimann (2020) +b231 -w272 -b275 +w119 Wb312 -w34 -b116 -w115 +b264 Ww218 +b161 6.0 9 59.0 1813
113 MestreFeres (1822) -b247 -w220 +b248 +w238 -b54 +w221 -b57 +w233 +b157 +b108 -w50 6.0 11 57.5 1953
114 pagoda (1908) -w19 -b160 +w227 +b300 -w21 -b226 +w252 +b173 +w214 -b43 +w177 6.0 11 56.0 1804
115 Heinichess (1729) latej -b40 +w329 =b81 -w56 +b162 -w74 +b112 +w165 -b100 +w153 6.0 10 55.5 2125
116 JUGGERNOT (1719) -w26 +b298 -w270 +b162 -w108 +b261 +w112 -b89 +w224 -b56 +w165 6.0 11 55.5 2068
117 nikenwidiartto (1843) -b236 +w233 -b99 -w225 +b238 +w122 -b107 +w217 -b104 +w219 +b157 6.0 11 55.5 1890
118 SvMihajlov (2345) latej =b316 +w216 -b11 +w128 -b35 +w179 -b151 +w159 -b72 +w130 6.0 10 54.0 1936
119 cloak1 (1696) -w28 +b265 -w89 -b112 +w267 +b269 +b213 -w95 -b106 +w163 +b175 6.0 11 53.0 1920
120 ALexiz (1795) -b33 +w250 -b49 +w220 -b93 -w158 -b195 +w234 +b221 +w214 +b154 6.0 11 53.0 1862
121 flinkfinger (2311) latej +w75 -b138 +w186 +b94 -w22 -b109 +w155 -b59 +w151 6.0 9 52.5 2021
122 HenrikL (1632) -w50 +b269 -w164 -b179 +w246 -b117 +w261 -b76 +w174 +b170 +b156 6.0 11 52.5 1924
123 eddington(FM) (2101) latej +w189 =b67 +w209 -b55 -w68 +b168 6.0 6 32.0 1807
124 dhar2603 (1681) -w22 +b271 +w58 -b52 +w164 +b270 =w31 -b72 +w194 -b67 Lw76 5.5 10 65.0 2093
125 Irenaeus (1888) -w11 +b180 -w32 =b130 +w193 +b131 -w72 +b203 -b84 +w205 -b83 5.5 11 64.0 1939
126 oivindo (1819) latej Ww332 -b78 +w198 +b79 +w77 -b138 -w82 -b85 +w131 -b84 5.5 9 62.5 2102
127 florfernandez(WIM) (2136) =w316 +b328 +w61 -b55 -w71 +b143 +b188 -w36 -b145 -w75 +b190 5.5 11 61.5 1932
128 waynerooney (1868) -b240 +w225 -b23 +w228 -b118 +w215 -b54 =w195 +b204 -w71 +b205 5.5 11 59.0 1956
129 AAntonioEu (1895) -w254 +b182 -w11 +b173 -w68 +b228 -w158 +b225 +w226 -b69 =w140 5.5 11 59.0 1941
130 paulohaddad (1648) -b229 +w104 -b194 =w125 -b73 +w250 +b148 -w132 +b188 Ww211 -b118 5.5 10 58.0 2047
131 atilycsy (1501) -b54 +w320 -b157 =w132 Wb315 -w125 +b83 -w73 +w197 -b126 +w196 5.5 10 58.0 1875
132 lrsrihari (1823) -w232 +b183 -w45 =b131 -w160 +b283 +w288 +b130 -b79 +w195 -b71 5.5 11 58.0 1809
133 Chaos23 (1995) +b333 -w39 -b97 +w222 +b311 -w23 -b101 -w190 +b215 =w146 +b206 5.5 11 57.5 1781
134 Art(IM) (2269) +w227 -b25 -w167 =b75 -w235 +b193 +w192 +b197 -w144 -b110 +w189 5.5 11 56.5 1736
135 bigcol(TM) (1738) latej +w314 -b90 Ww286 -b78 -w82 +b258 -w85 +b193 +w198 -b86 5.5 9 55.5 1802
136 obt (1901) latej Ww331 -b251 +w202 -b77 Lw286 Wb290 +w188 -b67 +w206 -b75 5.5 7 55.5 1775
137 milinanana(WIM) (1968) latej +w198 -b139 -w67 +b202 +w258 -b36 -w145 -b205 +w208 +b193 5.5 10 55.5 1771
138 OparinGrigoriy(GM) (2873) +b168 +w322 -b87 +w121 =b251 +w78 +w126 -b2 -w44 ----- ----- 5.5 9 54.5 2336
139 h13(IM) (2548) latej +b193 +w137 -b10 +w224 +b254 -w65 +b194 Lw30 Lb70 ----- 5.5 7 54.0 2400
140 RobbieWilliams (1717) -b29 +w274 +b105 -w211 -b154 -w57 -b220 +w297 +b263 +w213 =b129 5.5 11 52.5 1924
141 PerMag (1725) latej -b61 +w328 -b72 +w283 Wb293 -w70 -b144 +w160 -b142 +w195 5.5 9 52.5 1867
142 AaronArrowood (1693) latej -b93 -w53 =b250 +w234 -b84 +w258 +b149 +w141 -b80 5.5 9 49.0 1845
143 xvannix (1692) latej -w127 Wb294 -w84 +b256 +w190 -b73 5.5 5 32.5 1976
144 MAU (1772) latej +b204 +w141 +b134 -w77 -b78 5.5 5 28.0 2142
145 marjose (1758) latej +w257 +b137 +w127 -b82 -w74 5.5 5 27.0 1995
146 PauldeRome (1743) latej +w207 =b155 -w58 =b133 +w203 5.5 5 25.5 1751
147 nyquist2017 (1716) latej +w200 +b196 -w70 -b74 +w194 5.5 5 25.0 1846
148 kingsac (1887) latej -w130 -b160 +w260 +b199 +w192 5.5 5 23.5 1574
149 DDT3000 (1950) latej +b288 -w142 +b166 +w197 5.5 4 19.5 1623
150 GulkovIgor(IM) (2332) latej +b176 +w202 +b158 5.5 3 13.5 1496
151 Bleeksk (1847) -b27 Ww336 -b24 +w195 +b105 -w95 +b80 +w118 -b88 -w107 -b121 5.0 10 67.5 2245
152 MrGioMu (1767) +w32 -b22 -w52 +b316 -w100 +b281 +w164 +b56 -w62 -b102 -w108 5.0 11 65.5 2170
153 Dan83 (2054) +b176 -w30 +b158 -w6 +b215 -w33 +b161 Ww229 -b49 -w97 -b115 5.0 10 65.0 2085
154 SimonaL(WIM) (2001) +w187 -b284 +w185 -b22 +w140 -b60 +w167 -b69 +w171 -b91 -w120 5.0 11 64.0 2093
155 RST2003 (1867) =w40 +b200 -w64 +b283 Ww284 -b55 -b79 =w146 -b121 +w230 -b105 5.0 10 61.5 2119
156 florish (1869) -w25 +b227 -w60 +b266 -w98 +b184 Ww270 -b102 -w64 +b167 -w122 5.0 10 61.5 2073
157 livis (2011) +w298 -b26 +w131 -b51 +w177 -b22 +w169 -b60 -w113 +b212 -w117 5.0 11 61.5 2040
158 thebelg (1616) -w43 +b170 -w153 -b159 +w319 +b120 +b129 Ww237 -b95 -b96 -w150 5.0 10 61.5 2017
159 xanthos (1873) -b5 +w195 -b305 +w158 +b301 -w88 -b237 +w230 -b118 +w209 -b94 5.0 11 61.0 2125
160 lopin (1589) -b42 +w114 =b255 -w287 +b132 -w73 -b196 +w148 -b141 +w191 =b188 5.0 11 61.0 1930
161 Third-day (1755) -w17 Wb335 -w44 -b307 +w180 +b310 -w153 -b58 +w227 +b164 -w112 5.0 10 60.0 1885
162 minmax (2147) +b339 -w241 -b109 -w116 +b230 -w115 +b299 +w198 +b218 -w101 -b103 5.0 11 59.0 1759
163 lagarto300 (1818) -w201 +b338 -w43 +b183 -w270 Wb309 -w102 +b227 -w98 -b119 +w233 5.0 10 58.5 1938
164 ShadowLike (2068) +b242 -w6 +b122 -w278 -b124 +w190 -b152 -w218 +b222 -w161 Wb198 5.0 10 58.5 1846
165 santiagoelawad (1978) +b271 -w34 -b308 +w264 +b231 +w211 -b24 -w41 -b115 +w223 -b116 5.0 11 58.0 1903
166 gonesailing (1484) -w56 -b262 -w35 +b268 +w181 +b171 +b178 -w54 -b68 -w149 +b223 5.0 11 57.5 1750
167 Shadowbane (1713) -b47 +w246 +b134 -w229 +b111 -w87 -b154 -w106 +b220 -w156 +b238 5.0 11 56.5 2004
168 zealous (1788) -w138 +b267 Ww326 -w88 -b107 +b219 -w108 -b184 +w182 +b226 -w123 5.0 10 56.5 1952
169 HolyLight (1758) -b276 -w97 +b242 +w319 -b53 +w311 -b157 +w176 -b111 +w180 -b106 5.0 11 56.0 1739
170 Imaneverwas (1902) -b18 -w158 +b250 +w299 +b307 -w24 -b209 +w264 -b94 -w122 +b221 5.0 11 55.5 1824
171 Piranha (1781) -b241 Ww339 -b42 -w231 +b233 -w166 +b238 +w220 -b154 +w184 -b111 5.0 10 55.5 1779
172 muhit (1926) -w10 -b21 -w178 +b328 +w182 +b300 -w109 -b214 -w173 +b252 +w226 5.0 11 55.5 1706
173 talbagels2 (1649) -b211 +w57 -b96 -w129 -b310 +w242 +b297 -w114 +b172 -w103 +b210 5.0 11 54.5 1846
174 oriGinal(TM) (1945) -b46 +w299 +b231 -w34 -b209 -w101 -b221 Ww281 -b122 +w217 +b230 5.0 10 54.0 1829
175 jonesey(NM) (1895) latej -b283 Ww325 =b184 +w309 -b62 +w225 -b52 +w180 -b64 -w119 5.0 9 53.5 1712
176 Ajolote (1360) -w153 -b75 -w212 -b180 +w187 Wb317 +w181 -b169 -w150 +b228 +b222 5.0 10 53.0 1735
177 Blockader (1740) -b278 +w337 -b301 +w219 -b157 -w105 -b233 +w231 +b217 +w210 -b114 5.0 11 52.0 1867
178 awesome5123 (1562) -b105 -w191 +b172 +w320 +w303 -b56 -w166 -b186 -w212 +b261 +w216 5.0 11 51.5 1892
179 A4-H5 (1885) latej -b20 +w122 -b46 +w222 -b118 +w221 +w184 -b98 -w109 5.0 9 51.0 2121
180 blackending (1568) -b87 -w125 -b104 +w176 -b161 +w265 +b223 +w191 -b175 -b169 +w212 5.0 11 51.0 1762
181 hhex (1687) -b39 +w333 -b80 -w104 -b166 +w248 -b176 +w271 -b219 +w242 +b220 5.0 11 50.0 1618
182 georsdb (1577) -b301 -w129 -b57 +w242 -b172 +w273 -b218 +w239 -b168 +w265 +b213 5.0 11 48.5 1689
183 betterone76 (1496) -b93 -w132 +b256 -w163 -b223 +w268 -b190 -w222 +b274 +w215 Wb218 5.0 10 46.5 1695
184 huntos (1486) latej -w251 +b330 =w175 -b213 -w156 +b222 +w168 -b179 -b171 +w209 5.0 10 45.0 1834
185 sjakkplayer (1455) latej -b154 -w103 -b101 -w218 +b268 -w223 +b231 +w273 +b214 5.0 9 38.5 1583
186 carpedef (1866) latej -b121 +w299 -b90 +w178 -b80 +w238 -b104 5.0 7 38.0 1918
187 Persi (1293) -b154 -w189 -b228 -w250 -b176 bye -w263 +b266 +w267 +b225 +w219 5.0 10 37.5 1564
188 Covy (1755) latej Wb284 -w127 -b136 -w130 +b257 =w160 5.0 5 29.5 1928
189 TudoracheM (1715) -w284 +b187 =w72 -b70 +w200 -b123 Ww295 +b249 -b73 -w86 -b134 4.5 10 61.5 2063
190 Chess64 (1724) -w9 +b282 -w98 +b318 -w58 -b164 +w183 +b133 =w74 -b143 -w127 4.5 11 58.5 1923
191 capaldi (1875) -w12 +b178 -w245 +b226 -w62 -b227 +w228 -b180 =w199 -b160 +w260 4.5 11 58.0 1878
192 croder (1700) -b48 +w297 -b54 =w73 -b255 +w202 -b134 +w285 -b86 +w200 -b148 4.5 11 57.5 1898
193 jeaston (1642) =b24 -w139 -b198 +w252 -b125 -w134 +b250 +w253 -w135 +b246 -w137 4.5 11 53.0 1779
194 just(WIM) (2060) latej +w130 -b15 =w249 +b257 +b78 -w139 -b124 -w83 -b147 4.5 9 52.0 1979
195 rovov (1584) -w88 -b159 +w271 -b151 -w269 +b316 +w120 =b128 +w196 -b132 -b141 4.5 11 51.5 1782
196 Nillet (1772) latej +b252 +w283 -b19 -w64 -b61 +w160 -w147 -b195 +w253 -b131 4.5 10 50.5 1851
197 JimboPi (1717) latej -w244 +b234 -w79 -b198 +w271 +b259 -w134 -b131 +w207 -b149 4.5 10 50.5 1736
198 arnav311004 (1383) latej -b137 +w193 -b126 +w197 +b224 -w91 -b162 +w249 -b135 Lw164 4.5 9 49.5 1961
199 YourAdHere (1580) -b95 -w213 +b273 -w302 -b57 =w253 =b234 +w265 =b191 -w148 +b258 4.5 11 48.0 1649
200 doug50 (1252) latej -w155 +b252 -w105 -b189 Ww315 -b147 Ww290 -b83 -b192 +w257 4.5 8 47.0 1713
201 B-Amin(GM) (2895) +b163 =w90 +b287 +w78 -b4 +w96 -b29 ----- ----- ----- ----- 4.5 7 45.5 2336
