Clasificación final PROVISIONAL del I Cto. de Andalucia por Internet en ICC 2010
| N | NICKNAME | RATING | PTS | P | DES1 | DES2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tactiqueitor | (2704) | 8.5 | 9 | 57.5 | 2068 |
| 2 | cnunes(FM) | (2799) | 8.5 | 9 | 52.0 | 2090 |
| 3 | fairplay24 | (2211) | 7.0 | 9 | 52.5 | 1997 |
| 4 | Pertinez | (1400) | 7.0 | 9 | 50.0 | 1866 |
| 5 | JSMastropiero | (2231) | 6.5 | 9 | 52.5 | 2043 |
| 6 | mk55 | (1935) | 6.5 | 8 | 45.5 | 2121 |
| 7 | Gershwin | (2264) | 6.5 | 6 | 30.0 | 1898 |
| 8 | passedpawn | (1909) | 6.0 | 9 | 50.5 | 1910 |
| 9 | dvdruben1 | (1967) | 6.0 | 9 | 47.5 | 1767 |
| 10 | CazaReyes | (2235) | 6.0 | 9 | 47.0 | 1794 |
| 11 | rafanadal17 | (2230) | 6.0 | 9 | 46.0 | 1773 |
| 12 | alferreira | (1863) | 6.0 | 9 | 43.0 | 1794 |
| 13 | FEMACAP | (2097) | 6.0 | 9 | 43.0 | 1684 |
| 14 | gaditano | (1842) | 6.0 | 9 | 42.5 | 1668 |
| 15 | Lyger(IM) | (2394) | 6.0 | 7 | 34.0 | 1719 |
| 16 | ojaku | (1992) | 6.0 | 6 | 32.0 | 2019 |
| 17 | ArcaneKR | (1856) | 6.0 | 5 | 30.0 | 1947 |
| 18 | anticeann | (1943) | 6.0 | 5 | 23.5 | 1600 |
| 19 | pinkito | (2288) | 5.5 | 8 | 47.0 | 1956 |
| 20 | swinger22 | (1507) | 5.5 | 9 | 44.5 | 1914 |
| 21 | chapitoreal41 | (1803) | 5.5 | 8 | 41.0 | 1943 |
| 22 | alebau | (2053) | 5.5 | 8 | 41.0 | 1862 |
| 23 | LT-Prad | (2055) | 5.5 | 6 | 30.0 | 1779 |
| 24 | BlackHorse | (1989) | 5.5 | 5 | 27.0 | 1539 |
| 25 | hAutAjArvi | (2084) | 5.5 | 4 | 19.0 | 1613 |
| 26 | oldmaster56 | (2100) | 5.0 | 9 | 47.5 | 1637 |
| 27 | SasaMike | (1824) | 5.0 | 9 | 46.0 | 1916 |
| 28 | Castalia | (1400) | 5.0 | 8 | 46.0 | 1696 |
| 29 | muscles | (1594) | 5.0 | 9 | 45.0 | 1820 |
| 30 | jasep | (1712) | 5.0 | 9 | 43.0 | 1760 |
| 31 | Onasu | (2124) | 5.0 | 9 | 42.5 | 1600 |
| 32 | Audipudy | (1537) | 5.0 | 9 | 42.0 | 1652 |
| 33 | Perfeito | (1469) | 5.0 | 8 | 40.5 | 1764 |
| 34 | annao | (1655) | 5.0 | 9 | 40.5 | 1530 |
| 35 | cece93 | (1400) | 5.0 | 8 | 39.5 | 1636 |
| 36 | TheGoldenKnight | (2147) | 5.0 | 7 | 39.0 | 1981 |
| 37 | stefcarmen | (1751) | 5.0 | 7 | 36.5 | 2011 |
| 38 | Jolulor | (1400) | 5.0 | 7 | 35.0 | 1766 |
| 39 | RRETI | (1400) | 5.0 | 8 | 34.5 | 1496 |
| 40 | Quizmo | (1471) | 5.0 | 7 | 32.5 | 1641 |
| 41 | MazingerZ | (1400) | 5.0 | 7 | 29.5 | 1571 |
| 42 | Nightlife | (1806) | 5.0 | 6 | 26.0 | 1463 |
| 43 | BearJr | (1967) | 5.0 | 3 | 12.0 | 1485 |
| 44 | xbluebolt | (1715) | 4.5 | 8 | 45.0 | 1811 |
| 45 | Minduin | (1959) | 4.5 | 9 | 45.0 | 1706 |
| 46 | Majamutu | (1764) | 4.5 | 8 | 44.0 | 1769 |
| 47 | efrenito | (1851) | 4.5 | 9 | 44.0 | 1660 |
| 48 | mcarmen19 | (1952) | 4.5 | 9 | 41.0 | 1573 |
| 49 | Jamomo | (1913) | 4.5 | 8 | 37.0 | 1578 |
| 50 | racog | ( 939) | 4.5 | 9 | 35.5 | 1739 |
| 51 | palladin72 | (1754) | 4.5 | 5 | 25.0 | 1788 |
| 52 | wouterw | (1747) | 4.0 | 8 | 43.5 | 1621 |
| 53 | Chessmurderer | (1598) | 4.0 | 9 | 42.0 | 1414 |
| 54 | onti | (1391) | 4.0 | 8 | 41.5 | 1560 |
| 55 | TripleJaque | (1088) | 4.0 | 9 | 39.5 | 1616 |
| 56 | LUCKY25 | (1250) | 4.0 | 9 | 38.5 | 1643 |
| 57 | diego | ( 779) | 4.0 | 9 | 38.5 | 1612 |
| 58 | lobesno | (1400) | 4.0 | 9 | 37.5 | 1705 |
| 59 | alexfeghhi | (1193) | 4.0 | 9 | 35.5 | 1504 |
| 60 | ketmoen | (1381) | 4.0 | 9 | 35.0 | 1622 |
| 61 | espectra | (1734) | 4.0 | 8 | 33.5 | 1438 |
| 62 | ferrenava | (1310) | 4.0 | 9 | 33.0 | 1539 |
| 63 | makramkozman | (1200) | 4.0 | 9 | 29.5 | 1426 |
| 64 | Risen | (1646) | 4.0 | 6 | 28.5 | 1679 |
| 65 | tec9 | (1281) | 4.0 | 3 | 13.5 | 1680 |
| 66 | JavaChessMan | (1726) | 4.0 | 3 | 13.5 | 1440 |
| 67 | WDJ | (1384) | 4.0 | 3 | 12.0 | 1732 |
| 68 | dmena | (1441) | 3.5 | 9 | 39.0 | 1509 |
| 69 | leonard33 | (1136) | 3.5 | 9 | 32.5 | 1502 |
| 70 | minke | (1712) | 3.5 | 5 | 31.5 | 1664 |
| 71 | JUGGERNOT | (1770) | 3.5 | 6 | 27.0 | 1690 |
| 72 | JenniferAniston | (1481) | 3.5 | 4 | 17.0 | 1678 |
| 73 | drope99 | (2073) | 3.5 | 3 | 17.0 | 1456 |
| 74 | jorgeearroyo | (1265) | 3.5 | 4 | 12.5 | 1552 |
| 75 | eebrizuela | (2000) | 3.0 | 9 | 36.0 | 1337 |
| 76 | sceptic | (1530) | 3.0 | 9 | 35.5 | 1423 |
| 77 | EXTERMINADOR | (1400) | 3.0 | 9 | 33.5 | 1336 |
| 78 | RubenE | ( 628) | 3.0 | 8 | 33.0 | 1414 |
| 79 | Arriate | (1227) | 3.0 | 9 | 27.5 | 1380 |
| 80 | jaquechess | (1265) | 3.0 | 2 | 13.5 | 1624 |
| 81 | Guerrier | (1505) | 3.0 | 3 | 12.0 | 1082 |
| 82 | Chupitroko | (2489) | 3.0 | 0 | 4.5 | 1469 |
| 83 | plof | (2294) | 3.0 | 0 | 4.5 | 1400 |
| 84 | ceffylgwyn | (1346) | 2.5 | 9 | 37.0 | 1379 |
| 85 | enroco | (1704) | 2.5 | 5 | 28.5 | 1701 |
| 86 | sigr | (1333) | 2.5 | 4 | 19.5 | 1817 |
| 87 | fobbybisher | (2288) | 2.5 | 2 | 10.0 | 1880 |
| 88 | Moorjani | (1425) | 2.5 | 2 | 10.0 | 1596 |
| 89 | CheesyNoob | (1400) | 2.5 | 1 | 9.5 | 1879 |
| 90 | MANEL010730 | (1400) | 2.5 | 1 | 5.0 | 1989 |
| 91 | FJOM | (1310) | 2.0 | 8 | 31.5 | 1518 |
| 92 | lllmozartinlll | ( 999) | 2.0 | 8 | 26.5 | 1471 |
| 93 | Hapa | (1936) | 2.0 | 4 | 24.0 | 1514 |
| 94 | Mar99Arg | (1903) | 2.0 | 4 | 22.5 | 1754 |
| 95 | Han | (1140) | 2.0 | 4 | 16.5 | 1655 |
| 96 | miguelsantos | (1373) | 2.0 | 3 | 16.0 | 1595 |
| 97 | alexborras | (2134) | 2.0 | 3 | 14.5 | 1568 |
| 98 | rafamaya45 | (1256) | 2.0 | 2 | 14.0 | 1544 |
| 99 | Malacar | (2289) | 2.0 | 2 | 9.0 | 1660 |
| 100 | choclate | (1823) | 2.0 | 2 | 8.5 | 1355 |
| 101 | Aguiar94 | (2278) | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 102 | mattts | (1488) | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 103 | rdgmx | (1907) | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 104 | Maguilik | (1444) | 1.5 | 7 | 26.0 | 1419 |
| 105 | scacchi(WIM) | (1826) | 1.5 | 4 | 17.5 | 1711 |
| 106 | gladiator46 | (1624) | 1.5 | 2 | 15.0 | 1720 |
| 107 | Memphischess | (2072) | 1.5 | 0 | 2.5 | 1712 |
| 108 | YaacovN | (3102) | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 |
| 109 | karlsen22 | (1447) | 1.0 | 4 | 20.0 | 1619 |
| 110 | rangerfan | (1288) | 1.0 | 4 | 16.0 | 1480 |
| 111 | benedictis | (1524) | 1.0 | 3 | 14.5 | 1681 |
| 112 | spacecadet | (2179) | 1.0 | 2 | 6.5 | 1582 |
| 113 | is318-9 | (1648) | 1.0 | 2 | 6.5 | 1549 |
| 114 | nestorcrac | (1400) | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 115 | ari23 | (1400) | 0.0 | 4 | 19.0 | 1433 |
| 116 | beto1935 | (1249) | 0.0 | 2 | 13.0 | 1557 |
| 117 | gerailen0075 | (1374) | 0.0 | 2 | 8.0 | 1843 |
| 118 | WCL2010 | (1449) | 0.0 | 1 | 6.0 | 2235 |
| 119 | Kingwhiterook | (1107) | 0.0 | 1 | 5.0 | 1712 |
Nota importante: Aún no está separada esta clasificación por federados andaluces y categorías. Si eres un federado andaluz, asegúrate de que has rellenado este formulario con tus datos. De otra forma, no figurarás en la clasificación final.