|
Name R1 Score #g OppScore OppRating
1 mjysong (1745) Wb40 1.0 0 0.5 1969
2 backus (1400) +w39 1.0 1 0.0 1889
3 ECP (2460) +b24 1.0 1 0.0 1764
4 akibael (2280) +w25 1.0 1 0.0 1758
5 searchforbobby1 (2217) +b26 1.0 1 0.0 1747
6 BubbaM (1959) +b27 1.0 1 0.0 1742
7 PuppyBreath (1957) +w28 1.0 1 0.0 1694
8 SPYDERBYTE (1955) +b29 1.0 1 0.0 1602
9 IndeeF1 (1942) +w31 1.0 1 0.0 1554
10 littleplotkin (1942) +b30 1.0 1 0.0 1548
11 SUNTZU76 (1934) +w32 1.0 1 0.0 1543
12 MrDuplicity (1907) +w33 1.0 1 0.0 1496
13 Atwode (1865) +w34 1.0 1 0.0 1399
14 Giacometti (1831) +w35 1.0 1 0.0 1272
15 Magagna (1818) +b36 1.0 1 0.0 1267
16 Krhomo (1797) +w37 1.0 1 0.0 1263
17 sidbuddha (1797) +b38 1.0 1 0.0 1056
18 stalin97 (1540) =w21 0.5 1 0.5 1918
19 krankenstein (1328) =w22 0.5 1 0.5 1858
20 yorugua088 (1032) =b23 0.5 1 0.5 1794
21 primerpaso (1918) =b18 0.5 1 0.5 1540
22 MisticKnights (1858) =b19 0.5 1 0.5 1328
23 showdownboy (1794) =w20 0.5 1 0.5 1032
24 PRS74 (1764) -w3 0.0 1 1.0 2460
25 Hoozits (1758) -b4 0.0 1 1.0 2280
26 liu (1747) -w5 0.0 1 1.0 2217
27 LIFECHESS (1742) -w6 0.0 1 1.0 1959
28 moonriver (1694) -b7 0.0 1 1.0 1957
29 chessziggy (1602) -w8 0.0 1 1.0 1955
30 mrhackcomic (1548) -w10 0.0 1 1.0 1942
31 JCA (1554) -b9 0.0 1 1.0 1942
32 smsxman (1543) -b11 0.0 1 1.0 1934
33 marcjc (1496) -b12 0.0 1 1.0 1907
34 joecool (1399) -b13 0.0 1 1.0 1865
35 Bearman717 (1272) -b14 0.0 1 1.0 1831
36 shaun-lewis (1267) -w15 0.0 1 1.0 1818
37 Catknight (1263) -b16 0.0 1 1.0 1797
38 tasawyer81 (1056) -w17 0.0 1 1.0 1797
39 Lawrence (1889) -b2 0.0 1 1.0 1400
40 OakTree (1969) Lw1 0.0 0 0.5 1745
Return to Index
Name R1 Score #g OppScore OppRating
1 Endgamer (1497) Wb13 1.0 0 0.5 1303
2 thaimh34 (1478) +w9 1.0 1 0.0 1301
3 ElMarginal (1457) +b10 1.0 1 0.0 1288
4 MichaelJames (1408) +b11 1.0 1 0.0 1161
5 Tundeski (1355) +w12 1.0 1 0.0 1123
6 dalmeida (1081) bye 1.0 0 0.0 0
7 David2500 (1282) =b8 0.5 1 0.5 1447
8 dakota-dude (1447) =w7 0.5 1 0.5 1282
9 gsloan (1301) -b2 0.0 1 1.0 1478
10 ClunytheScourge (1288) -w3 0.0 1 1.0 1457
11 finding-flow (1161) -w4 0.0 1 1.0 1408
12 dabodhi (1123) -b5 0.0 1 1.0 1355
13 SCUGrad (1303) Lw1 0.0 0 0.5 1497
Return to Index
Name R1 Score #g OppScore OppRating
1 St-eve (2294) +w12 1.0 1 0.0 1724
2 iwulu (2278) +b13 1.0 1 0.0 1683
3 akdog3 (2234) +w14 1.0 1 0.0 1623
4 Zebbile (2007) +b15 1.0 1 0.0 1612
5 czechm8 (1937) +w16 1.0 1 0.0 1606
6 jamesk541 (1906) +b17 1.0 1 0.0 1564
7 Suffering (1897) +w18 1.0 1 0.0 1538
8 HumanTornado (1853) +b19 1.0 1 0.0 1426
9 MisticKnights (1843) +w20 1.0 1 0.0 1425
10 superkingz (1840) +b21 1.0 1 0.0 1404
11 Kravier (1727) +w22 1.0 1 0.0 1139
12 winerum (1724) -b1 0.0 1 1.0 2294
13 StFrancis (1683) -w2 0.0 1 1.0 2278
14 Ben777 (1623) -b3 0.0 1 1.0 2234
15 DrBob (1612) -w4 0.0 1 1.0 2007
16 RobbieWilliams (1606) -b5 0.0 1 1.0 1937
17 cznv3h (1564) -w6 0.0 1 1.0 1906
18 noprisoners (1538) -b7 0.0 1 1.0 1897
19 tightfist (1426) -w8 0.0 1 1.0 1853
20 battered-bishop (1425) -b9 0.0 1 1.0 1843
21 sdcohle (1404) -w10 0.0 1 1.0 1840
22 damnwrite (1139) -b11 0.0 1 1.0 1727
Return to Index
Name R1 Score #g OppScore OppRating
1 loopy (1268) +w14 1.0 1 0.0 1466
2 thaimh34 (1486) +w9 1.0 1 0.0 1295
3 betto2506 (1458) +w10 1.0 1 0.0 1220
4 blizzard13 (1434) +b11 1.0 1 0.0 1149
5 cmroth (1333) +b12 1.0 1 0.0 739
6 UriahHeep (1298) +w13 1.0 1 0.0 705
7 wellfred (1127) =b8 0.5 1 0.5 1427
8 reverendjim (1427) =w7 0.5 1 0.5 1127
9 rjiang (1295) -b2 0.0 1 1.0 1486
10 BosqueVerde (1220) -b3 0.0 1 1.0 1458
11 gilalva (1149) -w4 0.0 1 1.0 1434
12 Illecurrant ( 739) -w5 0.0 1 1.0 1333
13 chris888 ( 705) -b6 0.0 1 1.0 1298
14 ElMarginal (1466) -b1 0.0 1 1.0 1268
Return to Index
Name R1 Score #g OppScore OppRating
1 Jabamiah (1400) +w29 1.0 1 0.0 1930
2 St-eve (1400) +b30 1.0 1 0.0 1890
3 Ser-Enigma (2136) +w17 1.0 1 0.0 1633
4 The7thGuest (2086) +b18 1.0 1 0.0 1597
5 AnotherFineMess (1977) +w19 1.0 1 0.0 1571
6 inflammatory (1965) +w20 1.0 1 0.0 1491
7 SneakyRed (1870) +b21 1.0 1 0.0 1375
8 MisticKnights (1856) +w22 1.0 1 0.0 1356
9 nevyn (1814) +b23 1.0 1 0.0 1347
10 Phil3Chess (1811) +w24 1.0 1 0.0 1341
11 ehab (1802) +b25 1.0 1 0.0 1330
12 Dostoy (1722) +w26 1.0 1 0.0 1267
13 ChessicalZ (1717) +b27 1.0 1 0.0 1212
14 NFK (1708) +w28 1.0 1 0.0 1197
15 Lateknights247 (1509) =w16 0.5 1 0.5 1977
16 WDJ (1977) =b15 0.5 1 0.5 1509
17 talaatabdin (1633) -b3 0.0 1 1.0 2136
18 ILRE (1597) -w4 0.0 1 1.0 2086
19 tafasto1 (1571) -b5 0.0 1 1.0 1977
20 thaimh34 (1491) -b6 0.0 1 1.0 1965
21 JerroldRichards (1375) -w7 0.0 1 1.0 1870
22 cuco (1356) -b8 0.0 1 1.0 1856
23 Danu (1347) -w9 0.0 1 1.0 1814
24 Fogbound (1341) -b10 0.0 1 1.0 1811
25 krankenstein (1330) -w11 0.0 1 1.0 1802
26 Visin (1267) -b12 0.0 1 1.0 1722
27 chips (1212) -w13 0.0 1 1.0 1717
28 DJRook (1197) -b14 0.0 1 1.0 1708
29 BigC (1930) -b1 0.0 1 1.0 1400
30 HumanTornado (1890) -w2 0.0 1 1.0 1400
Return to Index
|